馬克隆值與公制支數(shù)對照表
M | 0 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
2.5 | 8269 | 8241 | 8213 | 8186 | 8159 | 8132 | 8106 | 8078 | 8053 | 8028 |
2.6 | 8002 | 7927 | 7952 | 7928 | 7904 | 7880 | 7856 | 7862 | 7809 | 7786 |
2.7 | 7763 | 7741 | 7718 | 7696 | 7674 | 7652 | 7631 | 7610 | 7589 | 7568 |
2.8 | 7547 | 7526 | 7506 | 7486 | 7466 | 7446 | 7427 | 7407 | 7388 | 7369 |
2.9 | 7350 | 7537 | 7313 | 7294 | 7276 | 7258 | 7240 | 7222 | 7205 | 7187 |
3.0 | 7170 | 7152 | 7135 | 7118 | 7102 | 7085 | 7068 | 7052 | 7036 | 7020 |
3.1 | 7004 | 6989 | 6975 | 6956 | 6941 | 6925 | 6940 | 6895 | 6880 | 6865 |
3.2 | 6850 | 6835 | 6820 | 6806 | 6791 | 6777 | 6763 | 6749 | 6735 | 6721 |
3.3 | 6707 | 6693 | 6679 | 6666 | 6652 | 6639 | 6626 | 6613 | 6599 | 6586 |
3.4 | 6574 | 6562 | 6548 | 6535 | 6523 | 6510 | 6498 | 6485 | 6473 | 6461 |
3.5 | 6449 | 6437 | 6425 | 6413 | 6401 | 6389 | 6377 | 6366 | 6354 | 6343 |
3.6 | 6331 | 6320 | 6309 | 6298 | 6286 | 6275 | 6264 | 6253 | 6243 | 6232 |
3.7 | 6221 | 6210 | 6200 | 6189 | 6179 | 6168 | 6158 | 6147 | 6137 | 6127 |
3.8 | 6117 | 6107 | 6097 | 6087 | 6077 | 6067 | 6057 | 6047 | 6037 | 6028 |
3.9 | 6018 | 6008 | 5999 | 5989 | 5980 | 5971 | 5961 | 5952 | 5943 | 5934 |
4.0 | 5924 | 5915 | 5906 | 5897 | 5888 | 5879 | 5871 | 5862 | 5853 | 5844 |
4.1 | 5836 | 5827 | 5818 | 5810 | 5801 | 5793 | 5784 | 5776 | 5767 | 5759 |
4.2 | 5751 | 5743 | 5734 | 5726 | 5718 | 5710 | 5702 | 5694 | 5696 | 5678 |
4.3 | 5670 | 5662 | 5654 | 5647 | 5639 | 5631 | 5623 | 5616 | 5608 | 5601 |
4.4 | 5593 | 5585 | 5578 | 5571 | 5563 | 5556 | 5548 | 5541 | 5534 | 5526 |
4.5 | 5519 | 5512 | 5505 | 5498 | 5491 | 5483 | 5476 | 5469 | 5462 | 5455 |
4.6 | 5449 | 5442 | 5435 | 5428 | 5421 | 5414 | 5408 | 5401 | 5394 | 5387 |
4.7 | 5381 | 5374 | 5368 | 5361 | 5354 | 5348 | 5341 | 5335 | 5328 | 5322 |
4.8 | 5316 | 5309 | 5330 | 5297 | 5290 | 5284 | 5278 | 5272 | 5265 | 5259 |
4.9 | 5253 | 5247 | 5241 | 5285 | 5229 | 5223 | 5217 | 5211 | 5205 | 5199 |
5.0 | 5193 | 5187 | 5181 | 5175 | 5169 | 5163 | 5158 | 5152 | 5146 | 5140 |
5.1 | 5135 | 5129 | 5123 | 5118 | 5112 | 5106 | 5101 | 5095 | 5090 | 5084 |
5.2 | 5079 | 5073 | 5068 | 5062 | 5057 | 5051 | 5046 | 5041 | 5035 | 5030 |
5.3 | 5025 | 5019 | 5014 | 5009 | 5004 | 4998 | 4993 | 4958 | 4983 | 4979 |
5.4 | 4972 | 4967 | 4962 | 4957 | 4952 | 4947 | 4942 | 4937 | 4932 | 4927 |
5.5 | 4922 | 4917 | 4912 | 4907 | 4902 | 4897 | 4892 | 4888 | 4883 | 4878 |
5.6 | 4873 | 4868 | 4863 | 4859 | 4854 | 4849 | 4844 | 4840 | 4835 | 4830 |
5.7 | 4826 | 4821 | 4816 | 4812 | 4807 | 4803 | 4798 | 4793 | 4789 | 4784 |
5.8 | 4780 | 4775 | 4774 | 4766 | 4762 | 4759 | 4753 | 4749 | 4744 | 4740 |
5.9 | 4735 | 4761 | 4727 | 4722 | 4718 | 4714 | 4709 | 4705 | 4701 | 4696 |
6.0 | 4692 | 4688 | 4684 | 4679 | 4675 | 4671 | 4667 | 4663 | 4659 | 4654 |
馬克隆值分級分檔表
分級 | 分檔 | 范圍 |
A級 | A | 3.7-4.2 |
B級 | B1 | 3.5-3.6 |
B2 | 4.3-4.9 | |
C級 | C1 | 3.4及以下 |
C2 | 5.0及以上 |